3.2.1.0a1.1

Defining Polynomial: \( x^{2} + 2 x + 2 \)

View field on LMFDB ↗

Summary table

e v(N) Character Order Description Count
2 2 2 principal series 1
3 4 3 principal series 4
3 4 3 supercuspidal unramified 4
4 2 4 principal series 1
6 4 6 supercuspidal unramified 4
6 4 6 principal series 4
12 3 6 supercuspidal ramified 8
12 5 6 supercuspidal ramified 9

Inertial Types

Name e v(N) Character Order Description
ps.2.2.1.1.a 2 2 2 principal series
ps.4.2.1.1.a 4 2 4 principal series
ps.3.4.1.1.a 3 4 3 principal series
ps.3.4.1.1.b 3 4 3 principal series
ps.3.4.1.1.c 3 4 3 principal series
ps.3.4.1.1.d 3 4 3 principal series
ps.6.4.1.1.a 6 4 6 principal series
ps.6.4.1.1.b 6 4 6 principal series
ps.6.4.1.1.c 6 4 6 principal series
ps.6.4.1.1.d 6 4 6 principal series
scu.3.4.1.15.a 3 4 3 supercuspidal unramified
scu.3.4.1.15.b 3 4 3 supercuspidal unramified
scu.3.4.1.15.c 3 4 3 supercuspidal unramified
scu.3.4.1.15.d 3 4 3 supercuspidal unramified
scu.6.4.1.15.a 6 4 6 supercuspidal unramified
scu.6.4.1.15.b 6 4 6 supercuspidal unramified
scu.6.4.1.15.c 6 4 6 supercuspidal unramified
scu.6.4.1.15.d 6 4 6 supercuspidal unramified
scr.12.3.1.1.a 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.3.1.1.b 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.3.1.1.c 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.3.1.1.d 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.3.1.2.a 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.3.1.2.b 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.3.1.2.c 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.3.1.2.d 12 3 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.a 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.b 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.c 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.d 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.e 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.f 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.g 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.h 12 5 6 supercuspidal ramified
scr.12.5.1.1.i 12 5 6 supercuspidal ramified
← Back to Directory